- 产品详情
- 产品参数
1.8毫米超窄边液晶拼接屏
专业级商业显示解决方案
核心参数
| 液晶屏 | 成本 |
| 面板类型 | A-si TFT-LCD IPS 技术 |
| 物理拼凑 | 两个单位相加为1.8mm |
| 屏幕尺寸 | 55 英寸 |
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080, 全高清 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
显示性能
| 亮度 (典型值) | 450 cd/平方米 |
| 对比 | 4500:1 (典型值。) (传播) |
| 可视角度 (水平/垂直) | 178度/178度(水平/垂直) |
| 刷新率 | 60赫兹 |
| 响应时间 | 8(典型值。)(到G) 多发性硬化症 |
| 默认色温 (K) | 6500K |
| 颜色深度 | 8位 16.7M |
| 背光类型 | 引领 |
接口配置
| HDMI输入 | ×1 (支持4K@30Hz) |
| DVI输入 | ×1 (支持4K@30Hz) |
| 网络接口 | RJ45×1 |
| RS232输入 | ×1 |
| RS232输出 | ×2 |
| USB接口 | ×1 (升级/媒体播放) |
| 控制方式 | 红外遥控 (<10米) |
环境参数
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 储存温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 待机功率 | ≤0.5W |
| 输入电压 | AC200~240V 50-60HZ |
| 使用寿命 | 50,000H |
| 语言菜单 | 中文和英文 |
上一篇: 0.88毫米超窄边液晶拼接屏
下一篇: 3.5毫米超窄边液晶拼接屏
拼接屏,数字标牌,Yimiyun






